Conduit "en attente"
Code produit : -
- Une solution pratique
- Une solution économique
- Une solution durable
- et tous les avantages de la terre cuite
Descriptif du conduit "en attente"
Des raisons économiques (augmentation du prix de l’énergie) ou climatiques (coupures d’électricité) peuvent amener à modifier le système de chauffage principal initialement prévu. Dans les deux cas, l’installation d’un générateur bois à bûche, facile à installer et peu onéreux tant à l’achat qu’en fonctionnement, peut être une réponse adaptée. Pour anticiper cette situation et permettre aux propriétaires de réaliser facilement ce changement de système de chauffage, la mise en place lors de la construction d’un conduit de fumée en attente est nécessaire. Cette solution sera moins coûteuse que l’installation, a posteriori, d’un conduit préfabriqué.
Caractéristiques techniques et performances
Boisseaux isolées | Ø 18 | Ø 23 | 20 x 20 | 25 x 25 | 30 x 30 | 20 x 40 |
CARACTERISTIQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions (L x ép x H) en mm | 330 x 330 x 330 | 380 x 380 x 330 | 380 x 380 x 330 | 430 x 430 x 330 | 480 x 480 x 330 | 300 x 580 x 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids à l'unité (kg) | 24 | 28 | 28 | 34 | 37 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité/ml | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids au m (kg) | 73 | 84 | 84 | 102 | 111 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section utile (cm²) | 254 | 415 | 400 | 625 | 900 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boisseaux non isolées | Ø 18 | Ø 23 | 20 x 20 | 25 x 25 | 30 x 30 | 40 x 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARACTERISTIQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions (L x ép x H) en mm | 250 x 250 x 500 | 300 x 300 x 330 | 300 x 300 x 330 | 350 x 350 x 330 | 400 x 400 x 330 | 520 x 520 x 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids à l'unité (kg) | 23 | 19,5 | 19 | 23,5 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité/ml | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids au m (kg) | 46 | 59 | 58 | 70 | 84 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section utile (cm²) | 254 | 415 | 400 | 625 | 900 | 1600 |
Téléchargements utiles
Fiche produit conduit en attente (762 Ko)
Catalogue conduit de fumee (1 558 Ko)