Biobric MUR 
- Partager
- Ajouter/supprimer à mes favoris
DC27050
1/2 coffre volet roulant - Ht 270 mm - ouverture 500 mm
- Maison individuelle
- Logement collectif
- Bâtiment non résidentiel
Produit non commercialisé sur ce secteur : Produit commercialisé sur ce secteur : Inconnu Changer de localité chantier
Aide
Ce produit n'est pas commercialisé sur votre zone.
Pour trouver un produit similaire, consultez cette page.
Pour trouver un produit similaire, consultez cette page.
Les + produits
Type de pose
- Mortier traditionnel
- Mortier joint mince
Dimensions
L 670 x l 200 x Ht 270mm
1/2 coffre volet roulant Ht 270 mm - Disponible en 31 longueurs
Description
1/2 coffre de volet roulant terre cuite Biobric à mettre en œuvre sur un mur d'épaisseur 20 cm. Ce 1/2 coffre de volet roulant est utilisé pour intégration d'une menuiserie de type bloc baie. Il permet de réduire efficacement les ponts thermiques et assure la continuité de façade en brique, avant application de l'enduit. Ce coffre est également équipé d'un rail aluminium en façade affleurant de 15 mm pour une finition parfaite de l'enduit. Cet accessoire s'adapte sur un mur en brique Biobric d'épaisseur 20 cm.
Produits compatibles
Découvrir
1/2 coffre volet roulant Ht 270 mm - Disponible en 31 longueurs
Caractéristiques
CODE PRODUIT | DC27050 | DC27060 | DC27070 | DC27080 | DC27090 | DC27100 | DC27110 | DC27120 | DC27130 | DC27140 | DC27150 | DC27160 | DC27170 | DC27180 | DC27190 | DC27200 | DC27210 | DC27220 | DC27230 | DC27240 | DC27250 | DC27260 | DC27270 | DC27280 | DC27290 | DC27300 | DC27310 | DC27320 | DC27330 | DC27340 | DC27350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LARGEUR TABLEAU (mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
DIMENSIONS (L x l x Ht mm) | L 670 x l 200 x Ht 270mm | L 770 x l 200 x Ht 270mm | L 870 x l 200 x Ht 270mm | L 970 x l 200 x Ht 270mm | L 1070 x l 200 x Ht 270mm | L 1170 x l 200 x Ht 270mm | L 1270 x l 200 x Ht 270mm | L 1370 x l 200 x Ht 270mm | L 1470 x l 200 x Ht 270mm | L 1570 x l 200 x Ht 270mm | L 1670 x l 200 x Ht 270mm | L 1770 x l 200 x Ht 270mm | L 1870 x l 200 x Ht 270mm | L 1970 x l 200 x Ht 270mm | L 2070 x l 200 x Ht 270mm | L 2170 x l 200 x Ht 270mm | L 2270 x l 200 x Ht 270mm | L 2370 x l 200 x Ht 270mm | L 2470 x l 200 x Ht 270mm | L 2570 x l 200 x Ht 270mm | L 2670 x l 200 x Ht 270mm | L 2770 x l 200 x Ht 270mm | L 2870 x l 200 x Ht 270mm | L 2970 x l 200 x Ht 270mm | L 3070 x l 200 x Ht 270mm | L 3170 x l 200 x Ht 270mm | L 3270 x l 200 x Ht 270mm | L 3370 x l 200 x Ht 270mm | L 3470 x l 200 x Ht 270mm | L 3570 x l 200 x Ht 270mm | L 3670 x l 200 x Ht 270mm |
PAS DE POSE (mm) - joint inclus | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
RECTIFICATION | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié |
QUANTITÉ PRODUIT / ML HORIZONTAL | 1,49 | 1,30 | 1,15 | 1,03 | 0,93 | 0,85 | 0,79 | 0,73 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,56 | 0,53 | 0,51 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,40 | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 |
POIDS (kg) | 12,30 | 14,70 | 16,50 | 18,30 | 20,10 | 21,90 | 23,70 | 25,50 | 27,40 | 29,20 | 31,00 | 32,80 | 34,60 | 36,40 | 38,20 | 40,00 | 41,90 | 43,70 | 45,50 | 47,30 | 49,10 | 50,90 | 52,70 | 54,50 | 56,30 | 58,20 | 60,00 | 61,80 | 63,60 | 65,40 | 67,20 |
POIDS / M2 (kg) | 66,33 | 72,15 | 72,37 | 68,73 | 69,23 | 69,64 | 69,99 | 70,29 | 68,03 | 68,41 | 68,75 | 69,05 | 69,32 | 67,68 | 67,99 | 68,27 | 68,53 | 68,76 | 68,98 | 67,73 | 67,97 | 68,19 | 68,40 | 68,59 | 67,56 | 67,76 | 67,96 | 68,14 | 68,31 | 67,43 | 67,62 |
TYPE DE CONDITIONNEMENT | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Coffre abouté disponible à l'unité ou par palette de 5 produits | Coffre abouté disponible à l'unité ou par palette de 5 produits | Coffre abouté disponible à l'unité ou par palette de 5 produits | Coffre abouté disponible à l'unité ou par palette de 5 produits | Coffre abouté disponible à l'unité ou par palette de 5 produits |
NOMBRE DE PRODUITS / PALETTE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
CODE EAN | 3661216204186 | 3661216124316 | 3661216124323 | 3661216124330 | 3661216124347 | 3661216124354 | 3661216124361 | 3661216124378 | 3661216124385 | 3661216124392 | 3661216124408 | 3661216124415 | 3661216124422 | 3661216124439 | 3661216124446 | 3661216124453 | 3661216124460 | 3661216124477 | 3661216124484 | 3661216124491 | 3661216124507 | 3661216124514 | 3661216124521 | 3661216124538 | 3661216124545 | 3661216124552 | 3661216124569 | 3661216124576 | 3661216124583 | 3661216124590 | 3661216124606 |
ÉCONOMIE CIRCULAIRE | ![]() |
1/2 coffre volet roulant Ht 270 mm - Disponible en 31 longueurs
Les + produits

Présentation gamme mur terre cuite
Biobric MUR ce sont des gammes de briques traditionnelles ou rectifiées associés à des accessoires 100 % terre cuite
pour répondre aux besoins thermique, carbone, économique de chacun.
Télécharger le catalogue complet pour découvrir.
1/2 coffre volet roulant Ht 270 mm - Disponible en 31 longueurs
Mise en oeuvre
Mortier traditionnel


1/2 coffre volet roulant Ht 270 mm - Disponible en 31 longueurs