- Partager
- Ajouter/supprimer à mes favoris
Coffre volet roulant tunnel - Ht 280 mm - ouverture 600 mm
- Maison individuelle
- Logement collectif
- Bâtiment non résidentiel
Pour trouver un produit similaire, consultez cette page.
Les + produits
Type de pose
- Mortier traditionnel
- Mortier joint mince
Dimensions
Description
Coffre tunnel de volet roulant en terre cuite Biobric à mettre en œuvre sur un mur d'épaisseur 20 cm ou un mur de la gamme Monomur. Ce coffre de volet roulant est utilisé pour l'intégration d'un volet roulant traditionnel. Il est équipé d'une sous-face blanche en PVC et d'un rail aluminium en façade affleurant de 15 mm pour une finition parfaite de l'enduit. Il permet de réduire efficacement les ponts thermiques grâce à l'ajout d'isolant en face arrière du coffre (Up = 0.48W/m².K pour 40 mm d'isolant - λ = 0.023) et assure la continuité de façade 100 % terre cuite.
Produits compatibles
Découvrir
Caractéristiques
CODE PRODUIT | CT28060 | CT28070 | CT28080 | CT28090 | CT28110 | CT28120 | CT28130 | CT28140 | CT28150 | CT28170 | CT28180 | CT28200 | CT28210 | CT28220 | CT28230 | CT28250 | CT28280 | CT28300 | CT28310 | CT28330 | CT28350 | CT28360 | CT28370 | CT28380 | CT28390 | CT28400 | CT28410 | CT28420 | CT28430 | CT28440 | CT28450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LARGEUR TABLEAU (mm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 | 3100 | 3300 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 |
DIMENSIONS (L x l x Ht mm) | L 790 x l 285 x Ht 300mm | L 890 x l 285 x Ht 300mm | L 990 x l 285 x Ht 300mm | L 1090 x l 285 x Ht 300mm | L 1290 x l 285 x Ht 300mm | L 1390 x l 285 x Ht 300mm | L 1490 x l 285 x Ht 300mm | L 1590 x l 285 x Ht 300mm | L 1690 x l 285 x Ht 300mm | L 1890 x l 285 x Ht 300mm | L 1990 x l 285 x Ht 300mm | L 2190 x l 285 x Ht 300mm | L 2290 x l 285 x Ht 300mm | L 2390 x l 285 x Ht 300mm | L 2490 x l 285 x Ht 300mm | L 2690 x l 285 x Ht 300mm | L 2990 x l 285 x Ht 300mm | L 3190 x l 285 x Ht 300mm | L 3290 x l 285 x Ht 300mm | L 3490 x l 285 x Ht 300mm | L 3690 x l 285 x Ht 300mm | L 3790 x l 285 x Ht 300mm | L 3890 x l 285 x Ht 300mm | L 3990 x l 285 x Ht 300mm | L 4090 x l 285 x Ht 300mm | L 4190 x l 285 x Ht 300mm | L 4290 x l 285 x Ht 300mm | L 4390 x l 285 x Ht 300mm | L 4490 x l 285 x Ht 300mm | L 4590 x l 285 x Ht 300mm | L 4690 x l 285 x Ht 300mm |
PAS DE POSE (mm) - joint inclus | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
RECTIFICATION | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié |
QUANTITÉ PRODUIT / ML HORIZONTAL | 1,27 | 1,12 | 1,01 | 0,92 | 0,78 | 0,72 | 0,67 | 0,63 | 0,59 | 0,53 | 0,50 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,40 | 0,37 | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 |
POIDS (kg) | 25,60 | 29,10 | 32,60 | 36,10 | 43,10 | 46,60 | 50,10 | 53,60 | 57,10 | 64,10 | 67,60 | 74,60 | 78,10 | 81,60 | 85,10 | 92,10 | 102,60 | 109,60 | 113,10 | 120,10 | 127,10 | 130,60 | 134,10 | 137,60 | 141,10 | 144,60 | 148,10 | 151,60 | 155,10 | 158,60 | 162,10 |
POIDS / M2 (kg) | 109,70 | 108,61 | 111,11 | 110,09 | 111,11 | 112,71 | 111,86 | 113,21 | 112,43 | 112,87 | 113,90 | 114,16 | 113,54 | 114,37 | 113,79 | 114,00 | 114,83 | 114,94 | 114,49 | 114,61 | 114,72 | 115,22 | 114,82 | 115,29 | 114,91 | 115,35 | 115,00 | 115,41 | 115,07 | 115,47 | 115,14 |
TYPE DE CONDITIONNEMENT | Commande à l'unité ou par palette de 3 produits | Commande à l'unité ou par palette de 3 produits | Commande à l'unité ou par palette de 3 produits | Commande à l'unité ou par palette de 3 produits | Commande à l'unité ou par palette de 3 produits | Commande à l'unité ou par palette de 3 produits | Commande à l'unité ou par palette de 3 produits | Commande à l'unité ou par palette de 3 produits | Commande à l'unité ou par palette de 3 produits | Commande à l'unité ou par palette de 3 produits | Commande à l'unité ou par palette de 3 produits | Commande à l'unité ou par palette de 3 produits | Commande à l'unité ou par palette de 3 produits | Commande à l'unité ou par palette de 3 produits | Commande à l'unité ou par palette de 3 produits | Commande à l'unité ou par palette de 3 produits | Commande à l'unité ou par palette de 3 produits | Commande à l'unité ou par palette de 3 produits | Coffre abouté disponible à l'unité ou par palette de 3 produits | Coffre abouté disponible à l'unité ou par palette de 3 produits | Coffre abouté disponible à l'unité ou par palette de 3 produits | Coffre très grande longueur abouté disponible sur commande, à l'unité | Coffre très grande longueur abouté disponible sur commande, à l'unité | Coffre très grande longueur abouté disponible sur commande, à l'unité | Coffre très grande longueur abouté disponible sur commande, à l'unité | Coffre très grande longueur abouté disponible sur commande, à l'unité | Coffre très grande longueur abouté disponible sur commande, à l'unité | Coffre très grande longueur abouté disponible sur commande, à l'unité | Coffre très grande longueur abouté disponible sur commande, à l'unité | Coffre très grande longueur abouté disponible sur commande, à l'unité | Coffre très grande longueur abouté disponible sur commande, à l'unité |
NOMBRE DE PRODUITS / PALETTE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CODE EAN | 3661216147124 | 3661216147131 | 3661216147148 | 3661216147155 | 3661216147179 | 3661216147186 | 3661216147193 | 3661216147209 | 3661216147216 | 3661216147230 | 3661216147247 | 3661216147261 | 3661216147278 | 3661216147285 | 3661216147292 | 3661216147315 | 3661216147346 | 3661216147360 | 3661216147377 | 3661216147391 | 3661216147414 | 3661216196993 | 3661216197006 | 3661216197013 | 3661216197020 | 3661216197037 | 3661216203004 | 3661216203011 | 3661216203028 | 3661216203035 | 3661216197044 |
ÉCONOMIE CIRCULAIRE | ![]() |
Les + produits

Présentation gamme mur terre cuite
Biobric MUR ce sont des gammes de briques traditionnelles ou rectifiées associés à des accessoires 100 % terre cuite
pour répondre aux besoins thermique, carbone, économique de chacun.
Télécharger le catalogue complet pour découvrir.
Mise en oeuvre
Mortier traditionnel

