Foyer fermé
Code produit : -
- Une section intérieure de conduit parfaitement adaptée, du Ø 18 cm au 40 x 40 cm
- Tous les boisseaux bio'bric s'utilisent en toute sécurité SANS TUBAGE
- Départ sol ou plafond
Caractéristiques techniques et performances
Boisseaux isolées | Ø 18 | Ø 23 | 20 x 20 | 25 x 25 | 30 x 30 | 20 x 40 |
CARACTERISTIQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions (L x ép x H) en mm | 330 x 330 x 330 | 380 x 380 x 330 | 380 x 380 x 330 | 430 x 430 x 330 | 480 x 480 x 330 | 300 x 580 x 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids à l'unité (kg) | 24 | 28 | 28 | 34 | 37 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité/ml | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids au m (kg) | 73 | 84 | 84 | 102 | 111 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section utile (cm²) | 254 | 415 | 400 | 625 | 900 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boisseaux non isolées | Ø 18 | Ø 23 | 20 x 20 | 25 x 25 | 30 x 30 | 40 x 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARACTERISTIQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions (L x ép x H) en mm | 250 x 250 x 500 | 300 x 300 x 330 | 300 x 300 x 330 | 350 x 350 x 330 | 400 x 400 x 330 | 520 x 520 x 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids à l'unité (kg) | 23 | 19,5 | 19 | 23,5 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité/ml | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids au m (kg) | 46 | 59 | 58 | 70 | 84 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section utile (cm²) | 254 | 415 | 400 | 625 | 900 | 1600 |
Téléchargements utiles
Fiche produit foyer ferme (1 039 Ko)
Catalogue conduit de fumee (1 558 Ko)