méga'bric
Code produit : MEGA433/MEGA533
- Jusqu'à 20 % de productivité en plus par rapport aux briques à emboîtements
- Rapidité de pose : montage au liant-colle, briques grand format
- Facilité de pose : pose à deux mains sans truelle
- Propreté du chantier
Descriptif de la brique méga'bric
Les briques de cloison méga'bric sont exclusivement destinées à la réalisation de cloisons de distribution et de doublage. Elles sont montées à la colle base plâtre méga'bric pour assurer un gain de productivité d'environ 20 % par rapport à une solution en briques montées au plâtre.
Caractéristiques techniques et performances
Epaisseur mur (mm) | 40 | 50 |
Référence produit | MEGA433 | MEGA533 |
CARACTERISTIQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions (L x ép x H) en mm | 660 X 40 X 330 | 660 X 50 X 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids à l'unité (kg) | 7,7 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité/m² | 4,6 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids au m² (kg) | 35,4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortier de montage | Liant-colle, méga'bric | Liant-colle, méga'bric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFORMANCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résistance thermique | Rth = 0,2 m².K/W | Rth = 0,25 m².K/W |
Téléchargements utiles
Fiche produit megabric (637 Ko)