Carreau brique, notre gamme carrobric
Code produit : -
- Insensibilité à l'humidité
- Très haute dureté
- Incombustible
- Résistance aux charges lourdes
- Insensibilité aux acides et détergents
- Inertie
- Pose directe du carrelage
Descriptif du carrobric
Le carrobric est un carreau de terre cuite de grande dimension conçu pour bâtir des cloisons sèches. Résistant aux charges lourdes.
Facile à assembler grâce aux clavettes de centrage, il se monte au liant-colle. Le carrobric doit à sa structure alvéolaire d’être léger et maniable. Il permet d’obtenir une cloison dure en surface, qui ne craint pas l’humidité et permet l’accrochage de charges lourdes. En outre, la large gamme de PV Feu et Acoustique fait de carrobric un produit parfaitement adapté aux exigences réglementaires des Etablissements Recevant du Public (ERP).
Caractéristiques techniques et performances
CARACTERISTIQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epaisseur | 50 | 70 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (L x ép x H) en mm | 666 x 48 x 500 | 666 x 68 x 500 | 666 x 96 x 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids à l'unité (kg) | 14,5 | 19,3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité/m² | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids au m² (kg) | 43,5 | 57,9 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortier de montage | Liant-colle | Liant-colle | Liant-colle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFORMANCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epaisseur | 50 | 70 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance thermique (m².K/W) | 0,16 | 0,27 | 0,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance incendie | EI30 | EI30 à EI60 | EI30 à EI60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance acoustique | 30 dB (-1;-2) | 31 dB (0;-1) | Ra 31 dB |
Téléchargements utiles
- Fiche produit systeme carrobric (995 Ko)