Coffre de volet roulant terre cuite - CVR tunnel 280
Code produit : CT28
- Produits compatibles avec tous les produits bio'bric
- Livré avec une sous-face PVC blanche
- Coffre compact (ép. 28 cm - diam d'enroulement = 225 mm)
- Bonne correction du pont thermique grace à l'ajout d'isolant en face arrière du coffre
- Façade 100% terre cuite
Descriptif du coffre tunnel
Les coffres de volets roulants tunnel 280 en terre cuite répondent à l’ensemble des besoins du marché. Découvrez ses spécificités.
Ils disposent de joues qui permettent une très bonne liaison du coffre au gros oeuvre et une mise en oeuvre simple et rapide du volet roulant traditionnel par clipage.
Caractéristiques techniques et performances
CVR tunnels 280 | |||||
Référence produit | Largeur tableau (mm) | Longueur produit (mm) | Larg (mm) | Ht. (mm) | Poids unitaire (kg) |
CT28060 | 600 | 790 | 285 | 300 | 25,6 |
CT28070 | 700 | 890 | 285 | 300 | 29,1 |
CT28080 | 800 | 990 | 285 | 300 | 32,6 |
CT28090 | 900 | 1090 | 285 | 300 | 36,1 |
CT28100 | 1000 | 1190 | 285 | 300 | 39,6 |
CT28110 | 1100 | 1290 | 285 | 300 | 43,1 |
CT28120 | 1200 | 1390 | 285 | 300 | 46,6 |
CT28130 | 1300 | 1490 | 285 | 300 | 50,1 |
CT28140 | 1400 | 1590 | 285 | 300 | 53,6 |
CT28150 | 1500 | 1690 | 285 | 300 | 57,1 |
CT28160 | 1600 | 1790 | 285 | 300 | 60,6 |
CT28170 | 1700 | 1890 | 285 | 300 | 64,1 |
CT28180 | 1800 | 1990 | 285 | 300 | 67,6 |
CT28190 | 1900 | 2090 | 285 | 300 | 71,1 |
CT28200 | 2000 | 2190 | 285 | 300 | 74,6 |
CT28210 | 2100 | 2290 | 285 | 300 | 78,1 |
CT28220 | 2200 | 2390 | 285 | 300 | 81,6 |
CT28230 | 2300 | 2490 | 285 | 300 | 85,1 |
CT28240 | 2400 | 2590 | 285 | 300 | 88,6 |
CT28250 | 2500 | 2690 | 285 | 300 | 92,1 |
CT28260 | 2600 | 2790 | 285 | 300 | 95,6 |
CT28270 | 2700 | 2890 | 285 | 300 | 99,1 |
CT28280 | 2800 | 2990 | 285 | 300 | 102,6 |
CT28290 | 2900 | 3090 | 285 | 300 | 106,1 |
CT28300 | 3000 | 3190 | 285 | 300 | 109,6 |
Très Grandes Longueurs | |||||
Référence produit | Largeur tableau (mm) | Longueur produit (mm) | Larg (mm) | Ht. (mm) | Poids unitaire (kg) |
CT28360 | 3600 | 3790 | 285 | 300 | 130,6 |
CT28370 | 3700 | 3890 | 285 | 300 | 134,1 |
CT28380 | 3800 | 3990 | 285 | 300 | 137,6 |
CT28390 | 3900 | 4090 | 285 | 300 | 141,1 |
CT28400 | 4000 | 4190 | 285 | 300 | 144,6 |
CT28410 | 4100 | 4290 | 285 | 300 | 148,1 |
CT28420 | 4200 | 4390 | 285 | 300 | 151,6 |
CT28430 | 4300 | 4490 | 285 | 300 | 155,1 |
CT28440 | 4400 | 4590 | 285 | 300 | 158,6 |
CT28450 | 4500 | 4690 | 285 | 300 | 162,1 |
Téléchargements utiles
Fiche produit coffre tunnel 280 (1 199 Ko)