CVR (Coffre de volet roulant) Collectif C30
Code produit : CCO30
- Produit dédié au logement collectif
- Compatible avec tout type de mur de 20 cm
- Façade 100 % terre cuite pour un support d'enduit homogène
- Invisible de l'extérieur : finition enduite en sous-face
Associé à une menuiserie BBI équipée du bloc baie Stylbloc, le CVR Collectif C30 offre une solution de fermeture premium :
- Invisible depuis l'intérieur du logement : trappe de visite discrète (pas de protubérance à l'intérieur du logement), tous types de finitions possibles (peinture, papier peint)
- Pratique : opérations de SAV sur le volet roulant réalisées en sécurité depuis l'intérieur de l'appartement
- Isolante : Uc jusqu'à 0,45 W/m².K
Le coffre de volet roulant terre cuite spécial collectif allie esthétisme et praticité : pas de coffre visible et accès pour la maintenance depuis l'intérieur du bâti.
Caractéristiques techniques et performances
CVR COLLECTIF C30 | |||||
Référence produit | Largeur tableau (mm) | Longueur produit (mm) | Larg (mm) | Ht. (mm) | Poids unitaire (kg) |
CCO30060 | 600 | 785 | 200 | 300 | 24,8 |
CCO30070 | 700 | 885 | 200 | 300 | 28 |
CCO30080 | 800 | 985 | 200 | 300 | 31,1 |
CCO30090 | 900 | 1085 | 200 | 300 | 34,2 |
CCO30100 | 1000 | 1185 | 200 | 300 | 37,5 |
CCO30110 | 1100 | 1285 | 200 | 300 | 40,6 |
CCO30120 | 1200 | 1385 | 200 | 300 | 43,8 |
CCO30130 | 1300 | 1485 | 200 | 300 | 46,9 |
CCO30140 | 1400 | 1585 | 200 | 300 | 50,1 |
CCO30150 | 1500 | 1685 | 200 | 300 | 53,3 |
CCO30160 | 1600 | 1785 | 200 | 300 | 56,4 |
CCO30170 | 1700 | 1885 | 200 | 300 | 59,6 |
CCO30180 | 1800 | 1985 | 200 | 300 | 62,8 |
CCO30190 | 1900 | 2085 | 200 | 300 | 65,9 |
CCO30200 | 2000 | 2185 | 200 | 300 | 69,1 |
CCO30210 | 2100 | 2285 | 200 | 300 | 72,2 |
CCO30220 | 2200 | 2385 | 200 | 300 | 75,4 |
CCO30230 | 2300 | 2485 | 200 | 300 | 78,6 |
CCO30240 | 2400 | 2585 | 200 | 300 | 81,8 |
CCO30250 | 2500 | 2685 | 200 | 300 | 84,9 |
CCO30260 | 2600 | 2785 | 200 | 300 | 88 |
CCO30270 | 2700 | 2885 | 200 | 300 | 91,3 |
CCO30280 | 2800 | 2985 | 200 | 300 | 94,4 |
CCO30290 | 2900 | 3085 | 200 | 300 | 97,6 |
CCO30300 | 3000 | 3185 | 200 | 300 | 100,7 |
Téléchargements utiles
Fiche technique CVR Collectif C30 (1 840 Ko)
Plaquette Fermeture BBI Collectif - CVR Collectif C30 (2 981 Ko)