bgv'costo
Code produit : BGVC2031
- La brique adaptée au logement collectif
- Jusqu'à REI 240
- Jusqu'à 30 % de gains de productivité par rapport à une brique traditionnelle
Descriptif de la brique bgv'costo
La brique bgv'costo constitue l'offre performante RT 2012 pour les bâtiments collectifs de 2ème et 3ème familles. Elle est rectifiée et montée au mortier joint mince. Sa performance thermique la classe en maçonnerie isolante de type a.
Rth = 1 m².K/W
Caractéristiques techniques et performances
Référence produit | BGVC2031 |
Epaisseur mur (mm) | 200 |
Référentiel de pose | DTU 20.1 - DTA 16/14-697 |
CARACTERISTIQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions (L x ép x H) en mm | 500 x 200 x 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids à l'unité (kg) | 21,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité/m² | 6,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids au m² (kg) | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortier de montage | Mortier joint mince bio'bric - sac 25 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFORMANCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résistance thermique | Rth = 1 m².K/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance sécurité Incendie | REI 30 avec doublage Polystyrène (charges à l'ELS 13,3t/ml) - PV : 08-u-188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance acoustique | 56 (-2 ; -8) dB avec enduit sur une face et Doublissimo (13+100) sur l'autre face - PV : AC06-235/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance mécanique | 7 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance enduit - Classement à la résistance à l'arrachement | Rt3 - enduit conseillé : OC2 |
Téléchargements utiles
Fiche produit bgv costo (1 262 Ko)
Guide de mise en oeuvre gamme bgv (5 305 Ko)
Solutions de calepinages gamme bgv (901 Ko)
Avis technique gamme bgv bio bric nord (922 Ko)
Livret collectif zone nord (3 605 Ko)
Livret collectif zone H1a (3 502 Ko)