bgv'costo th+
Code produit : BGVCTHP2031
- La brique adaptée au logement collectif
- Résistance thermique de R = 1,50 m².K/W
- Rapide et légère à mettre en œuvre pour des temps de chantier réduit
Descriptif de la brique bgv'costo th+
La brique bgv'costo th+ constitue l'offre performante RT 2012 pour les bâtiments collectifs de 2ème et 3ème familles. Elle est rectifiée et montée au mortier joint mince. Sa performance thermique la classe en maçonnerie isolante de type a.
Rth = 1,50 m².K/W
Caractéristiques techniques et performances
Référence produit | BGVCTHP2031 |
Epaisseur mur (mm) | 200 |
Référentiel de pose | DTU 20.1 - DTA 16/19-771_V1 |
CARACTERISTIQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions (L x ép x H) en mm | 500 x 200 x 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids à l'unité (kg) | 23,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité/m² | 6,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids au m² (kg) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortier de montage | Mortier joint mince bio'bric - sac 25 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFORMANCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résistance thermique | Rth = 1,50 m².K/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance sécurité Incendie | REI 30 avec doublage Polystyrène (charges à l'ELS 13,3t/ml) - PV : CSTB RS16-025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance acoustique | 56 (-2 ; -7) dB avec enduit sur une face et Doublissimo (100+13) sur l'autre face - PV AC12_26039707-01_rev01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance mécanique | 8 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance enduit - Classement à la résistance à l'arrachement | Rt3 - enduit conseillé : OC2 |
Téléchargements utiles
DTA bgv costo th plus (821 Ko)
Livret collectif zone sud (10 628 Ko)
Livret collectif zone nord (9 054 Ko)
Livret collectif zone H1a (7 195 Ko)