bgv'primo
Code produit : BGVP2031
- Excellent rapport qualité-prix
- 3 fois plus isolante qu'un bloc béton de granulats courants R = 0.23 m².K/W
Descriptif de la brique bgv'primo
La bgv'primo constitue l'offre d'entrée de gamme. Légère et rapide à la mise en œuvre, elle apporte une solution compétitive pour les primo-accédants. Elle est rectifiée et montée au mortier joint mince. Sa performance thermique la classe en maçonnerie isolante de type b.
Rth = 0,75 m².K/W
Caractéristiques techniques et performances
Code produit | BGVP2031 |
Type de pose | Mortier joint mince et fix'bric |
Domaine d'emploi | Maisons individuelles isolées et maisons individuelles groupées max R + 1 en bande |
CARACTÉRISTIQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions (L x ép x H) | 500 x 200 x 314 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de pose (joint inclus) | 315 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids unitaire | 18,90 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité briques / m² | 6,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité par palette | 60 briques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m² / plalette | 9,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance thermique | Rth = 0,75 m².K/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impact carbone (valeur FDES) | 18,20 kg eq. CO2/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDUCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support classe Rt3 conformément au DTU 26.1 | Enduits préconisés : - Monocouche : OC1 et OC2 - Multicouche: CS I, II, III et IV Arrosage du support et tramage sur zones dédiées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFORMANCES MÉCANIQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fb - Résistance moyenne en compression normalisée (MPa) | 8,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fk - Résistance caractéristique de la maçonnerie (MPa) | 3,2 (pose mortier joint mince) / 2,6 (pose fix'bric) |
Téléchargements utiles
- Fiche produit bgv primo et synthèse des accessoires associés (213 Ko)
- Détails accessoires compatibles brique bgv'primo (914 Ko)
- Calepinage sous plancher bgv20 zone nord (1 081 Ko)
- Calepinage élévation simple bgv20 zone nord (1 139 Ko)
- DTF (Document technique fabricant) NORD - mars 2024 (996 Ko)
- Avis technique fix'bric n°16/23-797_1 - version 06.2023 (1 842 Ko)
- Guide maison individuelle nord (9 199 Ko)