bgv'uno
Code produit : BGVU2031
- 4 fois plus isolante qu'un bloc béton de granulats courants R=0,23 m².K/W
- Maçonnerie isolante de type a
- Gains de productivité liés au format 5,5 m²
- Brique avec le plus faible impact carbone du marché
Descriptif de la brique bgv'uno
La bgv'uno est la meilleure solution rapport qualité-prix. Elle est rectifiée et montée au mortier joint mince. Sa performance thermique la classe en maçonnerie isolante de type a.
Rth = 1 m².K/W
Caractéristiques techniques et performances
Code produit | BGVU2031 |
Type de pose | Mortier joint mince et fix'bric |
Domaine d'emploi | Maisons individuelles isolées et maisons individuelles groupées max R + 1 en bande |
CARACTÉRISTIQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions (L x ép x H) | 570 x 200 x 314 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de pose (joint inclus) | 315 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids unitaire | 20,00 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité briques / m² | 5,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité par palette | 60 briques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m² / plalette | 10,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance thermique | Rth = 1,00 m².K/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impact carbone (valeur FDES) | 18,20 kg eq. CO2/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDUCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support classe Rt3 conformément au DTU 26.1 | Enduits préconisés : - Monocouche : OC1 et OC2 - Multicouche: CS I, II, III et IV Arrosage du support et tramage sur zones dédiées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFORMANCES MÉCANIQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fb - Résistance moyenne en compression normalisée (MPa) | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fk - Résistance caractéristique de la maçonnerie (MPa) | 2,8 (pose mortier joint mince) / 2,1 (pose fix'bric) |
Téléchargements utiles
- Fiche produit bgv uno et synthèse des accessoires associés (215 Ko)
- Détails accessoires compatibles bgv'uno (913 Ko)
- Calepinage sous plancher bgv20 zone nord (1 081 Ko)
- Calepinage élévation simple bgv20 zone nord (1 139 Ko)
- DTF (Document technique fabricant) NORD - mars 2024 (996 Ko)
- Avis technique fix'bric n°16/23-797_1 - version 06.2023 (1 842 Ko)
- Guide maison individuelle nord (9 199 Ko)