bgv'uno
Code produit : BGVU2031
- 4 fois plus isolante qu'un bloc béton de granulats courants R=0,23 m².K/W
- Maçonnerie isolante de type a
- Jusqu'à 30 % de gains de productivité par rapport à une brique traditionnelle
Descriptif de la brique bgv'uno
La bgv'uno est la meilleure solution rapport qualité-prix. Elle est rectifiée et montée au mortier joint mince. Sa performance thermique la classe en maçonnerie isolante de type a.
Rth = 1 m².K/W
Caractéristiques techniques et performances
Référence produit | BGVU2031 |
Epaisseur mur (mm) | 200 |
Référentiel de pose | Atex N°2296 |
CARACTERISTIQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions (L x ép x H) en mm | 570 x 200 x 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids à l'unité (kg) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité/m² | 5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids au m² (kg) | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortier de montage | Mortier joint mince bio'bric ou colle fix'bric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFORMANCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résistance thermique | Rth = 1 m².K/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance sécurité Incendie | REI 30 avec doublage Polystyrène (charges à l'ELS 5t/ml) - PV : 14-086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance acoustique | essai en cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance mécanique | 6 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance enduit - Classement à la résistance à l'arrachement | Rt3 - enduit conseillé : OC2 |
Téléchargements utiles
Fiche produit bgv'uno (1 192 Ko)
Guide de mise en oeuvre gamme bgv (5 305 Ko)
Solutions de calepinages gamme bgv (901 Ko)
Atex bgv uno (957 Ko)