bgv'thermo+
Code produit : BGVTP2031
- 6 fois plus isolante qu'un bloc béton de granulats courants R=0,23 m².K/W
- Maçonnerie isolante de type a
- Jusqu'à 30 % de gains de productivité par rapport à une brique traditionnelle
Descriptif de la brique bgv’thermo+
La bgv'thermo+ constitue l'offre premium bio'bric. Sa haute performance thermique permet d'atteindre plus facilement les labels "basse consommation".
Elle est rectifiée et montée au mortier joint mince. Sa performance thermique la classe en maçonnerie isolante de type a.
Rth = 1,50 m².K/W
Caractéristiques techniques et performances
Référence produit | BGVTP2031 |
Epaisseur mur (mm) | 200 |
Référentiel de pose | DTU 20.1 - DTA N°16/14-697 (joint mince) - AT 16/18-766_V1 (fix'bric) |
CARACTERISTIQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions (L x ép x H) en mm | 500 x 200 x 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids à l'unité (kg) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité/m² | 6,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids au m² (kg) | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortier de montage | Mortier joint mince bio'bric ou colle fix'bric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFORMANCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résistance thermique | Rth = 1,50 m².K/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance sécurité Incendie | REI 30 avec doublage Polystyrène (charges à l'ELS 7t/ml) - PV : 10-U-369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance acoustique | 56 (-2;-7) dB avec enduit sur une face et Doublissimo (13+100) sur l'autre face - PV : AC06-235/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance mécanique | 7 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance enduit - Classement à la résistance à l'arrachement | Rt3 - enduit conseillé : OC2 |
Téléchargements utiles
Guide de mise en oeuvre gamme bgv (5 305 Ko)
Solutions de calepinages gamme bgv (901 Ko)
Avis technique gamme bgv bio bric nord (922 Ko)
DTA fix'bric Nord (943 Ko)
Fiche produit complete bgv thermo plus (2 815 Ko)