bgv'4G
Code produit : BGV4G2027
- 6 fois plus isolante qu'un bloc béton de granulats courants R=0,23 m².K/W
- Excellent rapport thermico-économique
- Maçonnerie isolante de type a
Descriptif de la brique bgv'4G
La bgv'4G est la solution thermico-économique. Son format et sa résistance thermique répondent parfaitement aux exigences des professionnels de la RE2020. Elle est rectifiée et montée au mortier joint mince. Sa performance thermique la classe en maçonnerie isolante de type a.
Rth = 1,40 m².K/W
Caractéristiques techniques et performances
Code produit | BGV4G2027 |
Type de pose | Mortier joint mince et fix'bric |
Domaine d'emploi | Maisons individuelles isolées et maisons individuelles groupées max R + 1 |
CARACTÉRISTIQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions (L x ép x H) | 560 x 200 x 274 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de pose (joint inclus) | 275 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids unitaire | 21,00 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité briques / m² | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité par palette | 60 briques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m² / plalette | 9,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance thermique | Rth = 1,40 m².K/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impact carbone (valeur FDES) | 20,30 Kg eq. CO2/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDUCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support classe Rt3 conformément au DTU 26.1 | Enduits préconisés : - Monocouche : OC1 et OC2 - Multicouche: CS I, II, III et IV Arrosage du support et tramage sur zones dédiées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFORMANCES MÉCANIQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fb - Résistance moyenne en compression normalisée (MPa) | 8,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fk - Résistance caractéristique de la maçonnerie (MPa) | 3,8 (pose mortier joint mince) / 2,64 (pose fix'bric) |
Téléchargements utiles
Fiche produit bgv 4G et synthèse des accessoires associés (218 Ko)
Détail accessoires compatibles briques bgv'4G (855 Ko)
Calepinage sous plancher bgv20 zone sud (1 064 Ko)
Calepinage élévation simple bgv20 zone sud (1 320 Ko)
DTF (Document technique fabricant) SUD - mars 2023 (916 Ko)
Avis Technique fix'bric Sud (706 Ko)
Guide maison individuelle sud (9 127 Ko)