Planelles isolées
Code produit : -
- Réduction des ponts thermiques au droit des planchers
- En substitution des rupteurs de ponts thermiques
- Continuité du matériau de gros œuvre
Descriptif des planelles isolées
L'intégration d'un isolant à une planelle terre cuite fait de cet accessoire une réponse performante à la RT2012.
Caractéristiques techniques et performances
CARACTERISTIQUES planelle Rmax | |||
Hauteur plancher | 17 cm | 20 cm | 25 cm |
Code produit | PLARM517 | PLARM520 | PLARM525 |
Dimensions (L x l x Ht) en mm | 600 x 50 x 170 | 600 x 50 x 200 | 600 x 50 x 250 |
Poids en kg | 3,6 | 4,2 | 5,1 |
Qté/palette | 80 | 80 | 80 |
Qté/ml | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Rth en m².K/W | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
CARACTERISTIQUES planelle Rmax+ | |||
Hauteur plancher | 17 cm | 20 cm | 25 cm |
Référence produit | PLARMP517 | PLARMP520 | PLARMP525 |
Dimensions (L x l x Ht) en mm | 600 x 50 x 170 | 600 x 50 x 200 | 600 x50 x 250 |
Poids en kg | 3,6 | 4,2 | 5,1 |
Qté/palette | 80 | 80 | 80 |
Qté/ml | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Rth en m².K/W | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
CARACTERISTIQUES planelle supeRmax | |||
Hauteur plancher | 17 cm | 20 cm | 25 cm |
Référence produit | PLASM6517 | PLASM6520 | PLASM6525 |
Dimensions (L x l x Ht) en mm | 600 x 65 x 170 | 600 x 65 x 200 | 600 x65 x 250 |
Poids en kg | 3,70 | 4,30 | 5,20 |
Qté/palette | 80 | 80 | 80 |
Qté/ml | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Rth en m².K/W | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
Téléchargements utiles
- Fiche produit Planelles nord (801 Ko)
- Fiche produit supermax sud (936 Ko)
- Fiche produit supermax nord (947 Ko)
- Fiche produit planelle sud (465 Ko)